2 ZKB Hohewiesenstraße 44, 2. OG
Wohnfläche in m²: | 53,28 |
Kaltmiete €: | 420,91 |
Nebenkosten €: | 100,00 € (ohne Heizkosten) |
Kaution €: (3 Kaltmieten) |
1.262,73 |
Beheizung: | Gas-Etagenheizung |
Balkon: | nein |
Kabelanschluss: | vorhanden, digital |
Stellplatz: | Verfügbarkeit anfragen |
Stellplatz-Miete €: | 30,00 |
Sonstiges: | -- |
frei ab: | sofort |
Baujahr: | 1968 |
Energieausweis: | Bedarfsausweis |
End-Energiebedarf in kWh/m²a: | 225,7 |
Bewerbung bis: 29.03.2023
2 ZKBB, Josef-Stöhrer-Weg 14, 2. OG
Wohnfläche in m²: | 49,36 |
Kaltmiete €: | 414,62 |
Nebenkosten €: | 210,00 (inkl. Heizung) |
Kaution €: (3 Kaltmieten) |
1.243,86 |
Beheizung: | Zentralheizung (Nahwärme) |
Balkon: | ja |
Kabelanschluss: | vorhanden, digital |
Stellplatz: | Verfügbarkeit anfragen |
Stellplatz-Miete €: | 30,00 |
Sonstiges: | -- |
frei ab: | sofort |
Baujahr: | 1954 |
Energieausweis: | Bedarfsausweis |
End-Energiebedarf in kWh/m²a: | 75,7 |
Bewerbung bis: 29.03.2023
2 ZKBB Josef-Stöhrer-Weg 23, EG
Wohnfläche in m²: | 53,29 |
Kaltmiete €: | 431,65 |
Nebenkosten €: | 210,00 (inkl. Heizung) |
Kaution €: (3 Kaltmieten) |
1.294,95 |
Beheizung: | Zentralheizung (Nahwärme) |
Balkon: | ja |
Kabelanschluss: | vorhanden, digital |
Stellplatz: | Verfügbarkeit anfragen |
Stellplatz-Miete €: | 30,00 |
Sonstiges: | -- |
frei ab: | nach Absprache |
Baujahr: | 1957 |
Energieausweis: | Bedarfsausweis |
End-Energiebedarf in kWh/m²a: | 91,0 |
Bewerbung bis: 29.03.2023
3 ZKBB Hohewiesenstraße 50, 2. OG
Wohnfläche in m²: | 69,44 |
Kaltmiete €: | 569,41 |
Nebenkosten €: | 120,00 (ohne Heizung) |
Kaution €: (3 Kaltmieten) |
1.708,23 |
Beheizung: | Gas-Etagenheizung |
Balkon: | ja |
Kabelanschluss: | vorhanden, digital |
Stellplatz: | Verfügbarkeit anfragen |
Stellplatz-Miete €: | 30,00 |
Sonstiges: | -- |
frei ab: | sofort |
Baujahr: | 1968 |
Energieausweis: | Bedarfsausweis |
End-Energiebedarf in kWh/m²a: | 146,2 |
Bewerbung bis: 29.03.2023
3 ZKB Martinsgasse 4, 2.OG (öffentlich gefördert)
Wohnfläche in m²: | 69,12 |
Kaltmiete €: | 542,59 |
Nebenkosten €: | 230,00 (inklusive Heizung) |
Kaution €: (3 Kaltmieten) |
1.627,77 |
Beheizung: | Fernwärme (Gas) |
Balkon: | nicht vorhanden. |
Kabelanschluss: | vorhanden, digital |
Stellplatz: | nicht vorhanden |
Stellplatz-Miete €: | -- |
Sonstiges: | Hinweis: Zur Anmietung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich! |
frei ab: | sofort |
Baujahr: | 1979 |
Energieausweis: | Bedarfsausweis |
End-Energiebedarf in kWh/m²a: | 97,1 |
Bewerbung bis: 05.04.2023